الإنشاءات > إنشاءات البنية التحتية
قامت شركتنا ما بين عامي 1996 – 2004 بتعهدات البنية التحتية في العديد من المؤسسات و المنظمات
الأعمال المنجزة (مشاريع البنية التحتية) | |||||||||
المحافظة | إسم المشروع | نوع العمل | عام البناء | أخر كشف | معامل الشهادة | كشف محدث | أحدث حالة | توضيح | |
Antalya | Güzeloba | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1996 | 5.806 | 63.0709 | 366.189 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Fener | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1997 | 46.675 | 63.0709 | 2.943.834 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Hurma | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1997 | 20.919 | 63.0709 | 1.319.380 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Gömbe I | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1997 | 5.244 | 63.0709 | 330.743 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | GömbeII | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1997 | 3.563 | 63.0709 | 224.722 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Merkez | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1998 | 1.383 | 63.0709 | 87.227 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Hasyurt | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1998 | 5.031 | 63.0709 | 317.309 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Turunçova | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1998 | 10.383 | 63.0709 | 654.865 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Bolu | Akcakoca | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1998 | 2.326 | 63.0709 | 146.702 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Bolu | Mengen | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1998 | 7.654 | 63.0709 | 482.744 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Beykonak | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1999 | 2.792 | 63.0709 | 176.093 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Elmalı I | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1999 | 5.788 | 63.0709 | 365.054 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Elmalı II | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1999 | 5.876 | 63.0709 | 370.604 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Bolu | Çoğullu | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1999 | 164 | 63.0709 | 10.343 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Bolu | Kültür I | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1999 | 6.864 | 63.0709 | 432.918 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Bolu | Kültür II | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1999 | 9.764 | 63.0709 | 615.824 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Bolu | Yolçatı | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 1999 | 971 | 63.0709 | 61.241 | القبول المؤكد | 1995bf | |
Antalya | Güllükcad | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2000 | 21.236 | 4.0598 | 86.213 | القبول المؤكد | 2000bf | |
Antalya | Öğrtmnevi | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2000 | 26.240 | 4.0598 | 105.529 | القبول المؤكد | 2000bf | |
Antalya | Yeşilyyla | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2000 | 37.214 | 4.0598 | 151.081 | القبول المؤكد | 2000bf | |
Antalya | Bozova | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2000 | 33.241 | 4.0598 | 134.951 | القبول المؤكد | 2000bf | |
Kastmn | Merkez | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2001 | 44.406 | 3.3163 | 147.263 | القبول المؤكد | 2001bf | |
Antalya | KmrAslnb | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2002 | 180.399 | 3.3163 | 598.257 | القبول المؤكد | 2001bf | |
Antalya | ÇallıMrkz | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2002 | 178.536 | 3.3163 | 592.079 | القبول المؤكد | 2001bf | |
Antalya | Ermnek | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2002 | 166.592 | 3.3163 | 552.469 | القبول المؤكد | 2001bf | |
Antalya | Ant-Srkf.o | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2003 | 532.785 | 3.3163 | 1.766.875 | القبول المؤكد | 2001bf | |
Antalya | Srk-Avsfo | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2003 | 1.070.434 | 3.3163 | 3.549.880 | القبول المؤكد | 2001bf | |
Antalya | Avs-Alnfo | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2003 | 378.757 | 3.3163 | 1.256.072 | القبول المؤكد | 2001bf | |
İzmir | Torbalı | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2004 | 177.392 | 3.3163 | 588.285 | القبول المؤكد | 2001bf | |
İzmir | Torbalı | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2004 | 609.153 | 3.3163 | 2.020.134 | القبول المؤكد | 2001bf | |
İzmir | Kiraz | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2004 | 54.134 | 3.3163 | 179.524 | القبول المؤكد | 2001bf | |
İzmir | Kiraz | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2004 | 507.250 | 3.3163 | 1.682.193 | القبول المؤكد | 2001bf | |
İzmir | Ödemiş | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2004 | 58.835 | 3.3163 | 195.114 | القبول المؤكد | 2001bf | |
İzmir | Ödemiş | إنشاءات الهاتف تحت الأرض | 2004 | 169.053 | 3.3163 | 560.630 | القبول المؤكد | 2001bf | |
المجموع : 23.072.341 |
قامت شركتنا بنجاح بإتمام العديد من مشاريع البنية التحتية في العديد من مناطق البلاد. القيمة التقريبية للكشف النهائي للمشاريع $17.750.000$